Draconian, Proto-, Traag, Chieftain
| Climate | Temperate |
| Terrain | Forests |
| Frequency | VR |
| Organization | Tribe |
| Activity Cycle | Night |
| Diet | Carnivore |
| Intelligence | 5-7 |
| Treasure | nil |
| Alignment | CE |
| No. Appearing | 1 |
| Armor Class | 4 |
| Movement | 6 |
| Hit Dice | 5 |
| THAC0 | 15 |
| No. of Attacks | 2 or 1 |
| Damage | 1d8/1d8 or weapon |
| Magic Resistance | 0 |
| Size | M |
| Morale | special |
| XP Value | 270 |
| Type | Monster |
| Campaign | Dragonlance |
| Page | DLMC |
| Notes | leader of traag tribe |
Description
No description yet!
Back to the Monstrous Database